Sabtu, 17 Agustus 2013

HARGA PULSA




Update terakhir tgl.08/06/2014

KARTU AS (AREA BALI NUSRA)



KODE NOMINAL HARGA
AN5 5.000 5.350
AN10 10.000 10.350
AN20 20000 20.200
AN50 50000 49.650
AN100 100.000 98.450


AXIS


KODE NOMINAL HARGA
AX5 5.000 5.400
AX10 10.000 10.400
AX20 20.000 19.900
AX25 25.000 25.150
AX50 50.000 49.975
AX100 100.000 99.850

CERIA
 
KODE NOMINAL HARGA
C5 5.000 4.900
C10 10.000 9.800
C20 20.000 19.600
C50 50.000 49.000
C100 100.000 98.000

ESIA


KODE NOMINAL HARGA
E5 5.000 5.150
E10 10.000 10.025
E20 20000 19.800
E25 25.000 24.625
E50 50.000 48.750
E100 100.000 97.000

FLEXY
 
KODE NOMINAL HARGA
F5 5.000 4.900
F10 10.000 9.800
F20 20.000 19.600
F25 25.000 24.500
F50 50.000 49.000
F100 100.000 98.000

SMART FREN NASIONAL


KODE NOMINAL HARGA
FR5 5.000 5.200
FR10 10.000 10.200
FR20 20.000 20.200
FR25 25.000 25.250
FR50 50.000 50.250
FR100 100.000 100.500

HEPI


KODE NOMINAL HARGA
H5 5.000 5.000
H10 10.000 10.000
H20 20.000 19.900
H25 25.000 24.750
H50 50.000 49.500
H100 100.000 99.500

INDOSAT (IM3 & MENTARI) SINGLE CODE



KODE NOMINAL HARGA
I2 2.000 2.325
I5 5.000 5.350
I10 10.000 10.350
I25 25.000 25.150
I50 50.000 49.850
I100 100.000 98.750
INDOSAT GPRS
KODE NOMINAL HARGA
IG5 5.000 5.350
IG10 10.000 10.350
IG25 25.000 25.150
INDOSAT SMS
KODE NOMINAL HARGA
IS5 5.000 5.350
IS10 10.000 10.350
IS25 25.000 25.150

SMART FREN JATIM-BALINUSRA


KODE NOMINAL HARGA
SM5 5.000 5.075
SM10 10.000 10.050
SM20 20.000 19.950
SM25 25.000 24.900
SM50 50.000 49.750
SM100 100.000 99.500

simPATI (AREA BALI NUSRA)
 
KODE NOMINAL HARGA
SN5 5.000 5.350
SN10 10.000 10.350
SN20 20.000 20.200
SN50 50.000 49.650
SN100 100.000 98.450

THREE
 
KODE NOMINAL HARGA
T5 5.000 5.050
T10 10.000 10.000
T20 20.000 19.950
T30 30.000 29.850
T50 50.000 49.600
T100 100.000 99.000

TELKOMSEL (NASIONAL)

 
KODE NOMINAL HARGA
TS5 5.000 5.500
TS10 10.000 10.500
TS20 20.000 20.450
TS50 50.000 49.600
TS100 100.000 98.500

XL
 
KODE NOMINAL HARGA
XB5 5.000 5.400
XB10 10.000 10.400
XB25 25.000 25.150
XB50 50.000 49.975
XB100 100.000 99.850
NOTE: HARGA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH SESUAI DENGAN KEBIJAKAN OPERATOR MASING-MASING, PERUBAHAN HARGA AKAN DIINFOKAN MELALUI REPLY TRANSAKSI. UNTUK MENGETAHUI HARGA YANG REALTIME UPTODATE SILAHKAN CEK VIA SMS/YM CENTER KAMI. TRIMS